Перейти к публикации

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'тот свет'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Вселенная Живой Эзотерики
    • Эзотерика
    • Кабинет эзотерика
    • Экстрасенсорика, биоэнергетика, физика
    • Магия
    • Философия, религия, учения и течения по саморазвитию
    • Наука и эзотерика
    • Новости
  • Врата в эзотерику
    • Помощь
    • Раздел для новичков
    • Живая Вселенная
    • Ченнелинги, контактерство, транскоммуникация
    • Астрал
  • Миры души
    • Живое, обо всём
    • Прикосновение Души
    • Энергия творчества
    • Кают-компания для бродяг
  • Авторские вселенные
    • Взгляд на Человека
    • Раздел этого момента
    • Веды Старой Веры
    • Раздел Марта
    • Выставки эзотерики, магии и оккультизма
  • Открытый космос
    • Свободная аудитория эзотерики
    • Иные пути
  • Лаборатория
    • Технический раздел
    • История
  • Млечный путь - Обо всем и ни о чём
  • Пустота - Обо всем и ни о чём
  • Психолого-философо-мировоззренчесское - Обо всем и ни о чём

Календари

Нет результатов для отображения.

Нет результатов для отображения.


Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


AIM


MSN


Сайт


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Город


Интересы


Немного о себе

  1. Хочу собрать,как можно больше информации о воскрешении.Но, не о клинической смерти,а о том,что такое воскрешение и как его понять.Возможно кому то идёт информация свыше,напишите пожалуйста!
  • Новые сообщения на форуме

    • 3 часа назад, Эдуард сказал:

      Почему отличаются данные при каждой отправке запроса?

      image.png

      image.png

      Ничего не менял, просто нажал второй раз "Режим экспедиции"

      не  работает этот режим я сам бы рад был если он работал! нет возможности  определить  точку гравитации , она получается блуждающей ,   я ж писал выше не работает как должно , а режим экспедиции был создан именно с этой целью, доказать миру что уфология не сказки , так что остаются только даты

      test@DESKTOP-F03:~/Web$./venv/bin/python masscan.py
      🔍 Поиск событий «Портал» (6/6) с 1989-01-01 по 2027-12-30
      🌍 Широта: от -20.25° до 20.25° (шаг 5.0°)
      🌐 Долгота: −180° … +180° (шаг 5.0°)
      Начинаю поиск  гравитационных всплесков:.
      Портал: 1992-09-16 | -0.2500, -120.0000 | -0.2500, -120.0000
      Портал: 1992-10-24 | -15.2500, -120.0000 | -15.2500, -120.0000
      Портал: 1992-10-24 | 14.7500, -120.0000 | 14.7500, -120.0000
      Портал: 1992-11-14 | 9.7500, -125.0000 | 9.7500, -125.0000
      Портал: 1992-11-14 | 9.7500, -120.0000 | 9.7500, -120.0000
      Портал: 1992-11-23 | -20.2500, -125.0000 | -20.2500, -125.0000
      Портал: 1992-11-23 | 19.7500, -125.0000 | 19.7500, -125.0000
      Портал: 1992-12-12 | -10.2500, -125.0000 | -10.2500, -125.0000
      Портал: 1992-12-12 | 9.7500, -125.0000 | 9.7500, -125.0000
      Портал: 1992-12-21 | -20.2500, -125.0000 | -20.2500, -125.0000
      Портал: 1992-12-21 | 19.7500, -125.0000 | 19.7500, -125.0000
      Портал: 1993-01-11 | -10.2500, -125.0000 | -10.2500, -125.0000
      Портал: 1993-02-10 | -15.2500, -125.0000 | -15.2500, -125.0000
      Портал: 1993-02-10 | 14.7500, -125.0000 | 14.7500, -125.0000
      Портал: 1993-04-21 | -0.2500, -130.0000 | -0.2500, -130.0000
      Портал: 1993-05-19 | -0.2500, -135.0000 | -0.2500, -135.0000
      Портал: 1993-05-19 | -0.2500, -130.0000 | -0.2500, -130.0000
      Портал: 1993-06-19 | -5.2500, -135.0000 | -5.2500, -135.0000
      Портал: 1993-06-19 | -5.2500, -130.0000 | -5.2500, -130.0000
      Портал: 1993-06-19 | 4.7500, -135.0000 | 4.7500, -135.0000
      Портал: 1993-06-19 | 4.7500, -130.0000 | 4.7500, -130.0000
      Портал: 1993-07-17 | -5.2500, -135.0000 | -5.2500, -135.0000
      Портал: 1993-07-17 | 4.7500, -135.0000 | 4.7500, -135.0000
      Портал: 1993-08-07 | -0.2500, -135.0000 | -0.2500, -135.0000
      Портал: 1993-08-16 | -10.2500, -135.0000 | -10.2500, -135.0000
      Портал: 1993-08-16 | 9.7500, -135.0000 | 9.7500, -135.0000
      Портал: 1993-09-04 | -0.2500, -140.0000 | -0.2500, -140.0000
      Портал: 1993-09-04 | -0.2500, -135.0000 | -0.2500, -135.0000
      Портал: 1993-09-15 | -15.2500, -140.0000 | -15.2500, -140.0000
      Портал: 1993-09-15 | 14.7500, -140.0000 | 14.7500, -140.0000
      Портал: 1993-10-13 | -15.2500, -140.0000 | -15.2500, -140.0000
      Портал: 1993-10-13 | 14.7500, -140.0000 | 14.7500, -140.0000
      Портал: 1997-01-27 | -15.2500, 155.0000 | -15.2500, 155.0000
      Портал: 1997-01-27 | 14.7500, 155.0000 | 14.7500, 155.0000
      Портал: 1997-05-05 | -0.2500, 155.0000 | -0.2500, 155.0000
      Портал: 1997-06-04 | -5.2500, 150.0000 | Volupai Plantation
      Портал: 1997-06-04 | 4.7500, 150.0000 | 4.7500, 150.0000
      Портал: 1997-07-02 | -5.2500, 145.0000 | Папуа — Новая Гвинея
      Портал: 1997-07-02 | -5.2500, 150.0000 | Volupai Plantation
      Портал: 1997-07-02 | 4.7500, 145.0000 | 4.7500, 145.0000
      Портал: 1997-07-02 | 4.7500, 150.0000 | 4.7500, 150.0000
      Портал: 1997-08-02 | -10.2500, 145.0000 | -10.2500, 145.0000
      Портал: 1997-08-02 | 9.7500, 145.0000 | 9.7500, 145.0000
      Портал: 1997-08-30 | -10.2500, 145.0000 | -10.2500, 145.0000
      Портал: 1997-08-30 | 9.7500, 145.0000 | 9.7500, 145.0000
      Портал: 1997-09-01 | -10.2500, 145.0000 | -10.2500, 145.0000
      Портал: 1997-09-29 | -15.2500, 145.0000 | Hope Vale
      Портал: 1997-09-29 | 14.7500, 145.0000 | 14.7500, 145.0000
      Портал: 1997-11-17 | -5.2500, 140.0000 | Индонезия
      Портал: 1997-11-17 | -5.2500, 145.0000 | Папуа — Новая Гвинея
      Портал: 1997-11-17 | 4.7500, 140.0000 | 4.7500, 140.0000
      Портал: 1997-11-17 | 4.7500, 145.0000 | 4.7500, 145.0000
      Портал: 1997-11-29 | -20.2500, 140.0000 | Three Rivers
      Портал: 1997-11-29 | 19.7500, 140.0000 | 19.7500, 140.0000
      Портал: 1997-12-17 | -10.2500, 140.0000 | -10.2500, 140.0000
      Портал: 1997-12-17 | 9.7500, 140.0000 | 9.7500, 140.0000
      Портал: 2004-09-01 | -0.2500, 10.0000 | Габон
      Портал: 2004-09-13 | -15.2500, 5.0000 | -15.2500, 5.0000
      Портал: 2004-09-13 | -15.2500, 10.0000 | -15.2500, 10.0000
      Портал: 2004-09-13 | 14.7500, 5.0000 | Sansawala
      Портал: 2004-09-13 | 14.7500, 10.0000 | Нигер
      Портал: 2004-10-11 | -15.2500, 5.0000 | -15.2500, 5.0000
      Портал: 2004-10-11 | -15.2500, 10.0000 | -15.2500, 10.0000
      Портал: 2004-10-11 | 14.7500, 5.0000 | Sansawala
      Портал: 2004-10-11 | 14.7500, 10.0000 | Нигер
      Портал: 2004-10-13 | -15.2500, 5.0000 | -15.2500, 5.0000
      Портал: 2004-10-13 | -15.2500, 10.0000 | -15.2500, 10.0000
      Портал: 2004-10-13 | 14.7500, 5.0000 | Sansawala
      Портал: 2004-10-13 | 14.7500, 10.0000 | Нигер
      Портал: 2004-10-30 | -5.2500, 5.0000 | -5.2500, 5.0000
      Портал: 2004-10-30 | -5.2500, 10.0000 | -5.2500, 10.0000
      Портал: 2004-10-30 | 4.7500, 5.0000 | 4.7500, 5.0000
      Портал: 2004-10-30 | 4.7500, 10.0000 | Ebone
      Портал: 2004-11-01 | -5.2500, 5.0000 | -5.2500, 5.0000
      Портал: 2004-11-01 | -5.2500, 10.0000 | -5.2500, 10.0000
      Портал: 2004-11-01 | 4.7500, 5.0000 | 4.7500, 5.0000
      Портал: 2004-11-01 | 4.7500, 10.0000 | 4.7500, 10.0000
      Портал: 2004-11-29 | -5.2500, 5.0000 | -5.2500, 5.0000
      Портал: 2004-11-29 | 4.7500, 5.0000 | 4.7500, 5.0000
      Портал: 2004-12-01 | -10.2500, 5.0000 | -10.2500, 5.0000
      Портал: 2004-12-01 | 9.7500, 5.0000 | 9.7500, 5.0000
      Портал: 2004-12-29 | -10.2500, 5.0000 | -10.2500, 5.0000
      Портал: 2004-12-29 | 9.7500, 5.0000 | 9.7500, 5.0000
      Портал: 2005-01-29 | -15.2500, 0.0000 | -15.2500, 0.0000
      Портал: 2005-01-29 | 14.7500, 0.0000 | 14.7500, 0.0000
      Портал: 2005-02-28 | -20.2500, 0.0000 | -20.2500, 0.0000
      Портал: 2005-02-28 | 19.7500, 0.0000 | 19.7500, 0.0000
      Портал: 2005-03-28 | -20.2500, -5.0000 | -20.2500, -5.0000
      Портал: 2005-03-28 | -20.2500, 0.0000 | -20.2500, 0.0000
      Портал: 2005-03-28 | 19.7500, -5.0000 | 19.7500, -5.0000
      Портал: 2005-03-28 | 19.7500, 0.0000 | 19.7500, 0.0000
      Портал: 2005-05-07 | -0.2500, -5.0000 | -0.2500, -5.0000
      Портал: 2005-05-07 | -0.2500, 0.0000 | -0.2500, 0.0000
      Портал: 2005-06-04 | -0.2500, -5.0000 | -0.2500, -5.0000
      Портал: 2005-06-06 | -5.2500, -5.0000 | -5.2500, -5.0000
      Портал: 2005-06-06 | 4.7500, -5.0000 | 4.7500, -5.0000
      Портал: 2005-07-04 | -5.2500, -5.0000 | -5.2500, -5.0000
      Портал: 2005-07-04 | 4.7500, -5.0000 | 4.7500, -5.0000
      Портал: 2005-08-03 | 9.7500, -10.0000 | 9.7500, -10.0000
      Портал: 2005-08-22 | -0.2500, -10.0000 | -0.2500, -10.0000
      Портал: 2005-09-21 | -0.2500, -10.0000 | -0.2500, -10.0000
      Портал: 2005-10-01 | -15.2500, -10.0000 | -15.2500, -10.0000
      Портал: 2005-10-01 | 14.7500, -10.0000 | 14.7500, -10.0000
      Портал: 2008-12-15 | -10.2500, -75.0000 | -10.2500, -75.0000
      Портал: 2008-12-15 | 9.7500, -75.0000 | 9.7500, -75.0000
      Портал: 2008-12-24 | -20.2500, -75.0000 | -20.2500, -75.0000
      Портал: 2008-12-24 | 19.7500, -75.0000 | 19.7500, -75.0000
      Портал: 2009-01-14 | -15.2500, -75.0000 | -15.2500, -75.0000
      Портал: 2009-01-14 | 14.7500, -75.0000 | 14.7500, -75.0000
      Портал: 2009-03-14 | -20.2500, -75.0000 | -20.2500, -75.0000
      Портал: 2009-03-14 | 19.7500, -75.0000 | 19.7500, -75.0000
      Портал: 2009-08-10 | -0.2500, -85.0000 | -0.2500, -85.0000
      Портал: 2009-08-19 | -10.2500, -85.0000 | -10.2500, -85.0000
      Портал: 2009-08-19 | 9.7500, -85.0000 | 9.7500, -85.0000
      Портал: 2009-09-07 | -0.2500, -85.0000 | -0.2500, -85.0000
      Портал: 2009-09-16 | -10.2500, -85.0000 | -10.2500, -85.0000
      Портал: 2009-12-05 | -10.2500, -95.0000 | -10.2500, -95.0000
      Портал: 2009-12-05 | 9.7500, -95.0000 | 9.7500, -95.0000
      Портал: 2009-12-14 | -20.2500, -95.0000 | -20.2500, -95.0000
      Портал: 2009-12-14 | 19.7500, -95.0000 | 19.7500, -95.0000
      Портал: 2016-08-22 | -0.2500, 135.0000 | -0.2500, 135.0000
      Портал: 2016-08-22 | -0.2500, 140.0000 | -0.2500, 140.0000
      Портал: 2016-08-31 | -10.2500, 135.0000 | -10.2500, 135.0000
      Портал: 2016-08-31 | -10.2500, 140.0000 | -10.2500, 140.0000
      Портал: 2016-09-19 | -0.2500, 135.0000 | -0.2500, 135.0000
      Портал: 2016-09-19 | -0.2500, 140.0000 | -0.2500, 140.0000
      Портал: 2016-09-28 | -15.2500, 135.0000 | -15.2500, 135.0000
      Портал: 2016-09-28 | -15.2500, 140.0000 | -15.2500, 140.0000
      Портал: 2016-09-28 | 14.7500, 135.0000 | 14.7500, 135.0000
      Портал: 2016-09-28 | 14.7500, 140.0000 | 14.7500, 140.0000
      Портал: 2016-10-19 | -5.2500, 135.0000 | -5.2500, 135.0000
      Портал: 2016-10-19 | 4.7500, 135.0000 | 4.7500, 135.0000
      Портал: 2016-11-16 | -5.2500, 135.0000 | -5.2500, 135.0000
      Портал: 2016-11-16 | 4.7500, 135.0000 | 4.7500, 135.0000
      Портал: 2016-11-26 | -20.2500, 135.0000 | -20.2500, 135.0000
      Портал: 2016-11-26 | 19.7500, 135.0000 | 19.7500, 135.0000
      Портал: 2016-11-28 | -20.2500, 135.0000 | -20.2500, 135.0000
      Портал: 2016-11-28 | 19.7500, 135.0000 | 19.7500, 135.0000
      Портал: 2016-12-17 | -10.2500, 130.0000 | -10.2500, 130.0000
      Портал: 2016-12-17 | 9.7500, 130.0000 | 9.7500, 130.0000
      Портал: 2016-12-26 | -20.2500, 130.0000 | -20.2500, 130.0000
      Портал: 2016-12-26 | 19.7500, 130.0000 | 19.7500, 130.0000
      Портал: 2017-01-14 | -10.2500, 130.0000 | -10.2500, 130.0000
      Портал: 2017-01-16 | -15.2500, 130.0000 | -15.2500, 130.0000
      Портал: 2017-01-16 | 14.7500, 130.0000 | 14.7500, 130.0000
      Портал: 2017-02-13 | -15.2500, 130.0000 | -15.2500, 130.0000
      Портал: 2017-02-13 | 14.7500, 130.0000 | 14.7500, 130.0000
      Портал: 2017-03-15 | -20.2500, 130.0000 | -20.2500, 130.0000
      Портал: 2017-03-15 | 19.7500, 130.0000 | 19.7500, 130.0000
      Портал: 2017-05-24 | -0.2500, 125.0000 | -0.2500, 125.0000
      Портал: 2017-07-22 | 9.7500, 120.0000 | 9.7500, 120.0000
      Портал: 2017-08-19 | -10.2500, 120.0000 | -10.2500, 120.0000
      Портал: 2017-08-19 | 9.7500, 120.0000 | 9.7500, 120.0000
      Портал: 2017-09-09 | -0.2500, 120.0000 | Индонезия
      Портал: 2020-04-22 | -0.2500, 65.0000 | -0.2500, 65.0000
      Портал: 2020-05-20 | -0.2500, 65.0000 | -0.2500, 65.0000
      Портал: 2020-06-20 | -5.2500, 65.0000 | -5.2500, 65.0000
      Портал: 2020-06-20 | 4.7500, 65.0000 | 4.7500, 65.0000
      Портал: 2020-12-12 | -20.2500, 55.0000 | -20.2500, 55.0000
      Портал: 2020-12-12 | 19.7500, 55.0000 | Оман
      Портал: 2021-01-02 | -10.2500, 55.0000 | -10.2500, 55.0000
      Портал: 2021-02-01 | -15.2500, 55.0000 | -15.2500, 55.0000
      Портал: 2021-02-01 | 14.7500, 55.0000 | 14.7500, 55.0000
      Портал: 2021-03-01 | -15.2500, 50.0000 | Manakambahiny
      Портал: 2021-03-01 | 14.7500, 50.0000 | Йемен
      Портал: 2021-03-31 | -20.2500, 45.0000 | Мадагаскар
      Портал: 2021-03-31 | -20.2500, 50.0000 | -20.2500, 50.0000
      Портал: 2021-03-31 | 19.7500, 45.0000 | Саудовская Аравия
      Портал: 2021-03-31 | 19.7500, 50.0000 | Саудовская Аравия
      Портал: 2021-09-06 | -15.2500, 40.0000 | Мозамбик
      Портал: 2021-09-06 | 14.7500, 40.0000 | Эритрея
      Портал: 2021-10-04 | -15.2500, 35.0000 | Малави
      Портал: 2021-10-04 | -15.2500, 40.0000 | Мозамбик
      Портал: 2021-10-04 | 14.7500, 35.0000 | الفاو
      Портал: 2021-10-04 | 14.7500, 40.0000 | Эритрея
      Портал: 2021-10-23 | -5.2500, 35.0000 | Танзания
      Портал: 2021-10-23 | 4.7500, 35.0000 | Южный Судан
      Портал: 2021-10-25 | -5.2500, 35.0000 | Танзания
      Портал: 2021-10-25 | 4.7500, 35.0000 | Южный Судан
      Портал: 2021-11-22 | -5.2500, 35.0000 | Танзания
      Портал: 2021-11-22 | 4.7500, 35.0000 | Южный Судан
      Портал: 2021-11-24 | -10.2500, 35.0000 | Танзания
      Портал: 2021-11-24 | 9.7500, 35.0000 | Эфиопия
      Портал: 2027-12-25 |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Портал: 2027-12-25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Портал: 2027-12-25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Портал: 2027-12-25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      не получилось у меня вывести на карту   все это работает просто не могу вывести на карту,  каждый день пишу код  , хочу вот так выводить  как сейчас  но на карту        координаты портала 2027 года скрыл , думаю лучше не надо  

      • ...любопытно 1
    • Почему отличаются данные при каждой отправке запроса?

      image.png

      image.png

      Ничего не менял, просто нажал второй раз "Режим экспедиции"

    • ну как там в ваших регионах что ? есть трассы?

    • у меня есть консольная версия которую  запускаю на пк, нашел ближайший портал и координаты , это будет далеко от земли на малонаселенных участке суши , ждать не очень долго  до следующего года

       

      • Одобряю! 1
    • вообще она работает  но  нет данных по геомагнитным аномалиям и погоде в точке  , , еще делаю

       

      • ОК! Ясно. 1
    • 25 минут назад, Эдуард сказал:

      Это что-то вроде рандонавтики?

      вообще нет  это не  генератор ,  это приложение исключительно работающее на взаимодействии солнца луны земли  и юпитера  как самого массивного тела солнечной системы , через сложнейшие вычисления , используются базы данных NASA и Swiss efmeries для расчетов , я же писал что  выстроенная модель  основана на  каменных артефактах , данная модель не является генератором случайных чисел так как результаты воспроизводимы и предсказуемы                                                        это не сложно проверить на уже  случившихся контактах, так например Воронежский инцидент имел место быть                                                                                                     что касаемо обозначений  это уровень мощности  окна                                                                                                                                                                                                    

      Все указанные энергетические феномены носят циклический характер. НЛО визуализируются во всех режимах, однако ключевым отличием между ними является мощность энергетического канала:

      Портал  высокоэнергетический и максимально стабильный пространственный канал.
      Контакт канал пониженного энергетического потенциала, обеспечивающий материализацию и коммуникацию при пространственно-временном резонансе.
      Аномалия зона флуктуирующей (нестабильной) энергии, статистически коррелирующая с инцидентами с участием НЛО.
      Наблюдение  режим детекции, при котором объекты визуализируются независимо от текущего уровня мощности канала.   пробуйте  в сети куча дат для анализа,   лучше работать по координатам наводя на каждую точку локально

                                                                                                                                      

      маленько запутался и вас запутал это не приложение а  вычислительная машина на vds сервере. 

      >>>ссылка<<<

      на входе введите 2026 эту такую зашиту написал !!  

      на карту не переходите , не  доделана,

       

      • ...любопытно 1
    • 2 часа назад, ЭКЗОРЦИСТ сказал:

      ГРАВИТАЦИЯ И &nbsp;ПОРТАЛЫ

      Это что-то вроде рандонавтики?

    • @ЭКЗОРЦИСТ а как они поднимают температуру участка колоска, чтобы тот согнулся?

    • 2 часа назад, ЭКЗОРЦИСТ сказал:

      Ирину Подзорову приглашали на эксперимент  (шарлатанка еще та) 

      тоже так считаю... а может и верит сама в это всё

      2 часа назад, ЭКЗОРЦИСТ сказал:

      это полный ахтунг 

      и верующих вокруг себя собрала... печально

    • можете проверить например Воронеж  

      📍 Воронеж
      ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ
      🌐 51.6720° с.ш., 39.1843° в.д.
      ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ
      📅 4 месяц(ев) в 1989 году
      1989-09-18 — Наблюдение
      1989-09-27 — Наблюдение
      1989-09-28 — Наблюдение
      1989-09-29 — Наблюдение
      1989-10-18 — Наблюдение
      1989-10-25 — Наблюдение
      1989-10-26 — Наблюдение
      1989-10-27 — Наблюдение
      1989-10-28 — Аномалия
      1989-10-29 — Наблюдение
      1989-11-15 — Наблюдение
      1989-11-22 — Наблюдение
      1989-11-25 — Наблюдение
      1989-11-27 — Наблюдение
      1989-12-16 — Наблюдение
      1989-12-20 — Наблюдение
      1989-12-25 — Наблюдение
      1989-12-27 — Наблюдение

      хотел сделать точечную привязку к координатам, но сильно не получается узнать гравитацию в конкретной точке 

      пробуйте ваши данные, Белорусские и Китайские уфологи подтверждают    что данная схема полостью рабочая , ей очень удобно удостоверять как уже случившееся  подтверждения так и знать  предполагаемые открытия  проходов в бедующем ,   это как расписание поездов  со строжащим соблюдением  графика прибытия на каждую станцию   

    • данную программу можно использовать для прогноза наблюдений, это лишенная какой либо рандомизации программа в своем принципе использует гравитацию планет на эту идею натолкнули эти древние единичные устройства     spacer.pngspacer.png                                      что мы видим на верхнем изображении  видим разнообразные типы аппаратов и планеты находящиеся в отпрядённом положении, данные устройства показывают в каком положении будут находится планеты в определенный период времени что бы встречавшие могли знать точные координаты , и встретить условную посылку , а рядом  испещрённый символикой треугольник с инструкцией  , после соответствующих вычислений группа перемещалась к точке выхода   

      ЕЩЕ_ДЛЯ _ЗНАКОМСТВА_ВНИМАНИЕ_ВПН

      как проверить к примеру Розуэлл  1947 вводите координаты  и год 

      1947-01-11 — Наблюдение
      1947-01-20 — Наблюдение
      1947-01-22 — Наблюдение
      1947-02-08 — Наблюдение
      1947-02-10 — Наблюдение
      1947-02-19 — Наблюдение
      1947-03-10 — Наблюдение
      1947-03-12 — Наблюдение
      1947-03-21 — Наблюдение
      1947-03-22 — Аномалия
      1947-04-09 — Наблюдение
      1947-04-18 — Наблюдение
      1947-04-19 — Аномалия
      1947-04-20 — Наблюдение
      1947-04-21 — Наблюдение
      1947-05-07 — Наблюдение
      1947-05-10 — Наблюдение
      1947-05-17 — Наблюдение
      1947-05-19 — Наблюдение
      1947-06-07 — Наблюдение
      1947-06-09 — Наблюдение
      1947-06-11 — Наблюдение
      1947-06-14 — Наблюдение
      1947-06-16 — Наблюдение
      1947-06-18 — Наблюдение
      1947-07-07 — Наблюдение
      1947-07-08 — Наблюдение
      1947-07-09 — Наблюдение
      1947-07-16 — Наблюдение
      1947-08-04 — Наблюдение
      1947-08-05 — Наблюдение
      1947-08-06 — Аномалия
      1947-08-07 — Наблюдение
      1947-08-16 — Наблюдение
      1947-09-01 — Наблюдение
      1947-09-03 — Аномалия
      1947-09-04 — Наблюдение
      1947-09-13 — Наблюдение
      1947-10-01 — Наблюдение
      1947-10-04 — Наблюдение
      1947-10-11 — Наблюдение
      1947-10-13 — Наблюдение
      1947-11-01 — Наблюдение
      1947-11-03 — Наблюдение
      1947-11-10 — Наблюдение
      1947-11-12 — Наблюдение
      1947-12-01 — Наблюдение
      1947-12-10 — Наблюдение
      1947-12-31 — Наблюдение

       сравнивайте 

      все проверить свой город хотел но  увы   погода  , самые сильные по воздействию гравитации это гравитационные аномалии , ПОРТАЛЫ НЕ ИЩИТЕ КАК ВЫШЕ УКАЗАНО  ОТКРЫВАЮТСЯ  НЕ В НАШИХ ШИРОТАХ 

      📍 Екатеринбург
      ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ
      🌐 56.8389° с.ш., 60.6057° в.д.
      ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ
      📅 7 месяц(ев) в 2026 году
      2026-06-01 — Наблюдение
      2026-06-03 — Наблюдение
      2026-06-13 — Наблюдение
      2026-06-15 — Наблюдение
      2026-07-04 — Наблюдение
      2026-07-13 — Наблюдение
      2026-08-01 — Наблюдение
      2026-08-03 — Наблюдение
      2026-08-10 — Наблюдение
      2026-08-12 — Наблюдение
      2026-08-31 — Наблюдение
      2026-09-02 — Наблюдение
      2026-09-09 — Наблюдение
      2026-09-30 — Наблюдение
      2026-10-10 — Наблюдение
      2026-10-28 — Наблюдение
      2026-11-07 — Наблюдение
      2026-11-09 — Аномалия
      2026-11-28 — Наблюдение
      2026-12-06 — Наблюдение
      2026-12-07 — Аномалия
      2026-12-08 — Наблюдение
      2026-12-09 — Аномалия
      2026-12-26 — Наблюдение
      2026-12-28 — Наблюдение 
×
×
  • Создать...

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.. Политика конфиденциальности Живой Эзотерики Политика конфиденциальности