Поиск по сайту
Результаты поиска по тегам 'технология рождения мира'.
Найдено 1 результат
-
Новые сообщения на форуме
-
veter4 68
а нафига сканер цифра ИИ научилась цветок отслеживать вопрос
57 первый искусственный спутник
1957 год в истории России и СССР стал поворотным моментом, связанным с рядом значимых событий в политике, науке, культуре и экономике. Этот период часто называют началом «хрущёвской оттепели» — периода относительной демократизации общественной жизни, десталинизации и попыток реформ под руководством Н. С. Хрущёва. bolshoyvopros.rufoxford.ruru.wikipedia.org*Ключевые события
4 октября 1957 года в СССР был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Это событие ознаменовало начало космической эры и стало технологическим прорывом в области космонавтики. Носитель для спутника был создан на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. С помощью радиомаяка первого ИСЗ был проведён первый в мире научный эксперимент — исследование внешних слоёв ионосферы. bolshoyvopros.rufoxford.runew.ras.ru21 августа 1957 года состоялась запуск первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Это достижение имело большое значение для военной сферы и стало основой для будущих космических программ. baza.vgd.ruiz.ru28 июля — 11 августа в Москве прошёл VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В нём приняли участие около 34 тысяч гостей из 131 страны. Фестиваль включал международные выставки, конкурсы, семинары, концерты и международный кинофестиваль. Он стал символом открытости Советского государства внешнему миру и способствовал обмену идеями и культурными ценностями. bolshoyvopros.rufoxford.rumos.ruВ июне 1957 года на Пленуме ЦК КПСС произошло важное политическое событие — осуждение так называемой «антипартийной группы» в составе В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича и «примкнувшего к ним» Д. Т. Шепилова. Это событие закрепило победу Н. С. Хрущёва в борьбе за власть. bolshoyvopros.rumpgu.sudiletant.mediaВ 1957 году была проведена экономическая реформа управления промышленностью. Она заключалась в замене отраслевого принципа управления на территориальный: министерства были упразднены, а предприятия переданы в ведение региональных советов народного хозяйства (совнархозов). Реформа была направлена на повышение эффективности производства, оптимизацию распределения ресурсов и улучшение организации материально-технического снабжения. Однако она не принесла ожидаемых результатов, и в дальнейшем начался процесс укрупнения совнархозов. foxford.ruru.wikipedia.org*В 1957 году было создано Сибирское отделение Академии наук СССР — первое региональное отделение Академии наук. Оно было создано для развития научных исследований в области физико-технических, естественных и экономических наук, направленных на решение важнейших задач развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока. vorontsovopole.ruДругие значимые события
- Открытие крупнейшей на тот момент в СССР гостиницы «Украина».
- Старт застройки Новых Черёмушек — начало массового строительства «хрущёвок».
- Спуск на воду атомного ледокола «Ленин».
- Проведение первого в СССР чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой (в Москве).
- Создание Оргкомитета Союза советских кинематографистов (с 1965 года — Союз кинематографистов СССР) и основание Союза художников СССР.
- Торжества по поводу 250-летия Ленинграда.
да там настежь космос гулял червоточина 🙃
-
@veter4 на 1957 году зависло но работает оперативы хватает
-
veter4 68
долго я ждал !!!! давай жги
-
@veter4 а ну сейчас попробую над Петербургом сканер запущу подождите
-
veter4 68
ну да как клеймо да ещё котёл есть над санкт питербургом проспект славы перекрёсток с будапештской улицей в том месте аномалия вниз и вверх северо запад спб потом над бывшим 4 троллейбусным парком ленинский проспект точка кировский рн путиловский рынок небо низко низко почти впритык
Изменено пользователем veter4 -
-
veter4 68
назарет
-
в основном порталы большие открываются над труднодоступными местами ⏳ Начинаю поиск гравитационных всплесков:
✅ Портал: 1992-09-16 | -0.2500, -120.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-10-24 | -15.2500, -120.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-10-24 | 14.7500, -120.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-11-14 | 9.7500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-11-14 | 9.7500, -120.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-11-23 | -20.2500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-11-23 | 19.7500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-12-12 | -10.2500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-12-12 | 9.7500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-12-21 | -20.2500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-12-21 | 19.7500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-01-11 | -10.2500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-02-10 | -15.2500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-02-10 | 14.7500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-04-21 | -0.2500, -130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-05-19 | -0.2500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-05-19 | -0.2500, -130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-06-19 | -5.2500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-06-19 | -5.2500, -130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-06-19 | 4.7500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-06-19 | 4.7500, -130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-07-17 | -5.2500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-07-17 | 4.7500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-08-07 | -0.2500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-08-16 | -10.2500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-08-16 | 9.7500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-09-04 | -0.2500, -140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-09-04 | -0.2500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-09-15 | -15.2500, -140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-09-15 | 14.7500, -140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-10-13 | -15.2500, -140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-10-13 | 14.7500, -140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-01-27 | -15.2500, 155.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-01-27 | 14.7500, 155.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-05-05 | -0.2500, 155.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-06-04 | 4.7500, 150.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-07-02 | 4.7500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-07-02 | 4.7500, 150.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-08-02 | -10.2500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-08-02 | 9.7500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-08-30 | -10.2500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-08-30 | 9.7500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-09-01 | -10.2500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-09-29 | 14.7500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-11-17 | 4.7500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-11-17 | 4.7500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-11-29 | 19.7500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-12-17 | -10.2500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-12-17 | 9.7500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2004-09-13 | -15.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-09-13 | -15.2500, 10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-10-11 | -15.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-10-11 | -15.2500, 10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-10-13 | -15.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-10-13 | -15.2500, 10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-10-30 | -5.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-10-30 | -5.2500, 10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-10-30 | 4.7500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-11-01 | -5.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-11-01 | -5.2500, 10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-11-01 | 4.7500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-11-29 | -5.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-11-29 | 4.7500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-12-01 | -10.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-12-01 | 9.7500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-12-29 | -10.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-12-29 | 9.7500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-01-29 | -15.2500, 0.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-02-28 | -20.2500, 0.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-03-28 | -20.2500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-03-28 | -20.2500, 0.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-03-28 | 19.7500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-05-07 | -0.2500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-05-07 | -0.2500, 0.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-06-04 | -0.2500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-06-06 | -5.2500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-06-06 | 4.7500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-07-04 | -5.2500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-07-04 | 4.7500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-08-03 | 9.7500, -10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-08-22 | -0.2500, -10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-09-21 | -0.2500, -10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-10-01 | -15.2500, -10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-10-01 | 14.7500, -10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2008-12-15 | -10.2500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2008-12-15 | 9.7500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2008-12-24 | -20.2500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2008-12-24 | 19.7500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-01-14 | -15.2500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-01-14 | 14.7500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-03-14 | -20.2500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-03-14 | 19.7500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-08-10 | -0.2500, -85.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-08-19 | -10.2500, -85.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-08-19 | 9.7500, -85.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-09-07 | -0.2500, -85.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-09-16 | -10.2500, -85.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-12-05 | -10.2500, -95.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-12-05 | 9.7500, -95.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-12-14 | -20.2500, -95.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-12-14 | 19.7500, -95.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-08-22 | -0.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-08-22 | -0.2500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-08-31 | -10.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-08-31 | -10.2500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-09-19 | -0.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-09-19 | -0.2500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-09-28 | -15.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-09-28 | -15.2500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-09-28 | 14.7500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-09-28 | 14.7500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-10-19 | -5.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-10-19 | 4.7500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-11-16 | -5.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-11-16 | 4.7500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-11-26 | -20.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-11-26 | 19.7500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-11-28 | -20.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-11-28 | 19.7500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-12-17 | -10.2500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-12-17 | 9.7500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-12-26 | -20.2500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-12-26 | 19.7500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-01-14 | -10.2500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-01-16 | -15.2500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-01-16 | 14.7500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-02-13 | -15.2500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-02-13 | 14.7500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-03-15 | -20.2500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-03-15 | 19.7500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-05-24 | -0.2500, 125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-07-22 | 9.7500, 120.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-08-19 | -10.2500, 120.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-08-19 | 9.7500, 120.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2020-04-22 | -0.2500, 65.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2020-05-20 | -0.2500, 65.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2020-06-20 | -5.2500, 65.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2020-06-20 | 4.7500, 65.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2020-12-12 | -20.2500, 55.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2021-01-02 | -10.2500, 55.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2021-02-01 | -15.2500, 55.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2021-02-01 | 14.7500, 55.0000 | Индийский океан
