-
Новые сообщения на форуме
-
veter4 68
назарет
-
в основном порталы большие открываются над труднодоступными местами ⏳ Начинаю поиск гравитационных всплесков:
✅ Портал: 1992-09-16 | -0.2500, -120.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-10-24 | -15.2500, -120.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-10-24 | 14.7500, -120.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-11-14 | 9.7500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-11-14 | 9.7500, -120.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-11-23 | -20.2500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-11-23 | 19.7500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-12-12 | -10.2500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-12-12 | 9.7500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-12-21 | -20.2500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1992-12-21 | 19.7500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-01-11 | -10.2500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-02-10 | -15.2500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-02-10 | 14.7500, -125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-04-21 | -0.2500, -130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-05-19 | -0.2500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-05-19 | -0.2500, -130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-06-19 | -5.2500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-06-19 | -5.2500, -130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-06-19 | 4.7500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-06-19 | 4.7500, -130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-07-17 | -5.2500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-07-17 | 4.7500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-08-07 | -0.2500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-08-16 | -10.2500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-08-16 | 9.7500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-09-04 | -0.2500, -140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-09-04 | -0.2500, -135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-09-15 | -15.2500, -140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-09-15 | 14.7500, -140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-10-13 | -15.2500, -140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1993-10-13 | 14.7500, -140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-01-27 | -15.2500, 155.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-01-27 | 14.7500, 155.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-05-05 | -0.2500, 155.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-06-04 | 4.7500, 150.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-07-02 | 4.7500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-07-02 | 4.7500, 150.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-08-02 | -10.2500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-08-02 | 9.7500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-08-30 | -10.2500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-08-30 | 9.7500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-09-01 | -10.2500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-09-29 | 14.7500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-11-17 | 4.7500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-11-17 | 4.7500, 145.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-11-29 | 19.7500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-12-17 | -10.2500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 1997-12-17 | 9.7500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2004-09-13 | -15.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-09-13 | -15.2500, 10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-10-11 | -15.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-10-11 | -15.2500, 10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-10-13 | -15.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-10-13 | -15.2500, 10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-10-30 | -5.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-10-30 | -5.2500, 10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-10-30 | 4.7500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-11-01 | -5.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-11-01 | -5.2500, 10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-11-01 | 4.7500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-11-29 | -5.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-11-29 | 4.7500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-12-01 | -10.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-12-01 | 9.7500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-12-29 | -10.2500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2004-12-29 | 9.7500, 5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-01-29 | -15.2500, 0.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-02-28 | -20.2500, 0.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-03-28 | -20.2500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-03-28 | -20.2500, 0.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-03-28 | 19.7500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-05-07 | -0.2500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-05-07 | -0.2500, 0.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-06-04 | -0.2500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-06-06 | -5.2500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-06-06 | 4.7500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-07-04 | -5.2500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-07-04 | 4.7500, -5.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-08-03 | 9.7500, -10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-08-22 | -0.2500, -10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-09-21 | -0.2500, -10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-10-01 | -15.2500, -10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2005-10-01 | 14.7500, -10.0000 | Атлантический океан
✅ Портал: 2008-12-15 | -10.2500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2008-12-15 | 9.7500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2008-12-24 | -20.2500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2008-12-24 | 19.7500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-01-14 | -15.2500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-01-14 | 14.7500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-03-14 | -20.2500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-03-14 | 19.7500, -75.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-08-10 | -0.2500, -85.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-08-19 | -10.2500, -85.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-08-19 | 9.7500, -85.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-09-07 | -0.2500, -85.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-09-16 | -10.2500, -85.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-12-05 | -10.2500, -95.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-12-05 | 9.7500, -95.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-12-14 | -20.2500, -95.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2009-12-14 | 19.7500, -95.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-08-22 | -0.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-08-22 | -0.2500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-08-31 | -10.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-08-31 | -10.2500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-09-19 | -0.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-09-19 | -0.2500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-09-28 | -15.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-09-28 | -15.2500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-09-28 | 14.7500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-09-28 | 14.7500, 140.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-10-19 | -5.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-10-19 | 4.7500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-11-16 | -5.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-11-16 | 4.7500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-11-26 | -20.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-11-26 | 19.7500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-11-28 | -20.2500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-11-28 | 19.7500, 135.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-12-17 | -10.2500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-12-17 | 9.7500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-12-26 | -20.2500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2016-12-26 | 19.7500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-01-14 | -10.2500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-01-16 | -15.2500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-01-16 | 14.7500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-02-13 | -15.2500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-02-13 | 14.7500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-03-15 | -20.2500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-03-15 | 19.7500, 130.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-05-24 | -0.2500, 125.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-07-22 | 9.7500, 120.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-08-19 | -10.2500, 120.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2017-08-19 | 9.7500, 120.0000 | Тихий океан
✅ Портал: 2020-04-22 | -0.2500, 65.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2020-05-20 | -0.2500, 65.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2020-06-20 | -5.2500, 65.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2020-06-20 | 4.7500, 65.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2020-12-12 | -20.2500, 55.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2021-01-02 | -10.2500, 55.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2021-02-01 | -15.2500, 55.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2021-02-01 | 14.7500, 55.0000 | Индийский океан
✅ Портал: 2021-03-31 | -20.2500, 50.0000 | Индийский океан<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Визуализация гравитационных всплесков (1992–2021)</title> <!-- Подключение стилей Leaflet --> <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css" integrity="sha256-p4NxAoJBhIIN+hmNHrzRCf9tD/miZyoHS5obTRR9BMY=" crossorigin=""/> <style> body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; margin: 0; padding: 0; background-color: #f4f6f8; color: #2c3e50; } .container { max-width: 1200px; margin: 30px auto; background: #ffffff; padding: 30px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.08); } h1 { text-align: center; font-size: 24px; font-weight: 600; margin-bottom: 10px; color: #1a252f; border-bottom: 2px solid #3498db; padding-bottom: 15px; } p.subtitle { text-align: center; color: #7f8c8d; font-size: 14px; margin-bottom: 30px; } #map { height: 600px; width: 100%; border-radius: 6px; border: 1px solid #dcdde1; margin-bottom: 40px; } .data-section h2 { font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: #1a252f; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; } th, td { padding: 12px 15px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ecf0f1; } th { background-color: #2c3e50; color: #ffffff; font-weight: 600; position: sticky; top: 0; } tr:hover { background-color: #f8f9fa; } .table-container { max-height: 400px; overflow-y: auto; border: 1px solid #dcdde1; border-radius: 6px; } .legend { background: rgba(255, 255, 255, 0.95); padding: 12px 15px; border-radius: 4px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15); font-size: 13px; line-height: 1.6; } .legend-item { display: flex; align-items: center; margin-bottom: 6px; } .legend-item:last-child { margin-bottom: 0; } .dot { width: 12px; height: 12px; border-radius: 50%; margin-right: 10px; border: 1px solid rgba(0,0,0,0.2); } </style> </head> <body> <div class="container"> <h1>Реестр зарегистрированных гравитационных всплесков</h1> <p class="subtitle">Хронологическая и геопространственная визуализация данных (1992–2021 гг.)</p> <div id="map"></div> <div class="data-section"> <h2>Табличное представление данных</h2> <div class="table-container"> <table> <thead> <tr> <th>Дата регистрации</th> <th>Географические координаты (Широта, Долгота)</th> <th>Локация</th> </tr> </thead> <tbody id="dataTableBody"> <!-- Данные будут добавлены через JavaScript --> </tbody> </table> </div> </div> </div> <!-- Подключение скрипта Leaflet --> <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js" integrity="sha256-20nQCchB9co0qIjJZRGuk2/Z9VM+kNiyxNV1lvTlZBo=" crossorigin=""></script> <script> // Массив данных, сформированный на основе предоставленного списка const portalData = [ {date: "1992-09-16", lat: -0.2500, lng: -120.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1992-10-24", lat: -15.2500, lng: -120.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1992-10-24", lat: 14.7500, lng: -120.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1992-11-14", lat: 9.7500, lng: -125.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1992-11-14", lat: 9.7500, lng: -120.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1992-11-23", lat: -20.2500, lng: -125.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1992-11-23", lat: 19.7500, lng: -125.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1992-12-12", lat: -10.2500, lng: -125.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1992-12-12", lat: 9.7500, lng: -125.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1992-12-21", lat: -20.2500, lng: -125.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1992-12-21", lat: 19.7500, lng: -125.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-01-11", lat: -10.2500, lng: -125.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-02-10", lat: -15.2500, lng: -125.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-02-10", lat: 14.7500, lng: -125.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-04-21", lat: -0.2500, lng: -130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-05-19", lat: -0.2500, lng: -135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-05-19", lat: -0.2500, lng: -130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-06-19", lat: -5.2500, lng: -135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-06-19", lat: -5.2500, lng: -130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-06-19", lat: 4.7500, lng: -135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-06-19", lat: 4.7500, lng: -130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-07-17", lat: -5.2500, lng: -135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-07-17", lat: 4.7500, lng: -135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-08-07", lat: -0.2500, lng: -135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-08-16", lat: -10.2500, lng: -135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-08-16", lat: 9.7500, lng: -135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-09-04", lat: -0.2500, lng: -140.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-09-04", lat: -0.2500, lng: -135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-09-15", lat: -15.2500, lng: -140.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-09-15", lat: 14.7500, lng: -140.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-10-13", lat: -15.2500, lng: -140.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1993-10-13", lat: 14.7500, lng: -140.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-01-27", lat: -15.2500, lng: 155.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-01-27", lat: 14.7500, lng: 155.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-05-05", lat: -0.2500, lng: 155.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-06-04", lat: 4.7500, lng: 150.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-07-02", lat: 4.7500, lng: 145.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-07-02", lat: 4.7500, lng: 150.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-08-02", lat: -10.2500, lng: 145.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-08-02", lat: 9.7500, lng: 145.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-08-30", lat: -10.2500, lng: 145.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-08-30", lat: 9.7500, lng: 145.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-09-01", lat: -10.2500, lng: 145.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-09-29", lat: 14.7500, lng: 145.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-11-17", lat: 4.7500, lng: 140.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-11-17", lat: 4.7500, lng: 145.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-11-29", lat: 19.7500, lng: 140.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-12-17", lat: -10.2500, lng: 140.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "1997-12-17", lat: 9.7500, lng: 140.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2004-09-13", lat: -15.2500, lng: 5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-09-13", lat: -15.2500, lng: 10.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-10-11", lat: -15.2500, lng: 5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-10-11", lat: -15.2500, lng: 10.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-10-13", lat: -15.2500, lng: 5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-10-13", lat: -15.2500, lng: 10.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-10-30", lat: -5.2500, lng: 5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-10-30", lat: -5.2500, lng: 10.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-10-30", lat: 4.7500, lng: 5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-11-01", lat: -5.2500, lng: 5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-11-01", lat: -5.2500, lng: 10.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-11-01", lat: 4.7500, lng: 5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-11-29", lat: -5.2500, lng: 5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-11-29", lat: 4.7500, lng: 5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-12-01", lat: -10.2500, lng: 5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-12-01", lat: 9.7500, lng: 5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-12-29", lat: -10.2500, lng: 5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2004-12-29", lat: 9.7500, lng: 5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-01-29", lat: -15.2500, lng: 0.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-02-28", lat: -20.2500, lng: 0.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-03-28", lat: -20.2500, lng: -5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-03-28", lat: -20.2500, lng: 0.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-03-28", lat: 19.7500, lng: -5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-05-07", lat: -0.2500, lng: -5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-05-07", lat: -0.2500, lng: 0.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-06-04", lat: -0.2500, lng: -5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-06-06", lat: -5.2500, lng: -5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-06-06", lat: 4.7500, lng: -5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-07-04", lat: -5.2500, lng: -5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-07-04", lat: 4.7500, lng: -5.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-08-03", lat: 9.7500, lng: -10.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-08-22", lat: -0.2500, lng: -10.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-09-21", lat: -0.2500, lng: -10.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-10-01", lat: -15.2500, lng: -10.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2005-10-01", lat: 14.7500, lng: -10.0000, loc: "Атлантический океан"}, {date: "2008-12-15", lat: -10.2500, lng: -75.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2008-12-15", lat: 9.7500, lng: -75.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2008-12-24", lat: -20.2500, lng: -75.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2008-12-24", lat: 19.7500, lng: -75.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2009-01-14", lat: -15.2500, lng: -75.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2009-01-14", lat: 14.7500, lng: -75.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2009-03-14", lat: -20.2500, lng: -75.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2009-03-14", lat: 19.7500, lng: -75.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2009-08-10", lat: -0.2500, lng: -85.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2009-08-19", lat: -10.2500, lng: -85.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2009-08-19", lat: 9.7500, lng: -85.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2009-09-07", lat: -0.2500, lng: -85.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2009-09-16", lat: -10.2500, lng: -85.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2009-12-05", lat: -10.2500, lng: -95.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2009-12-05", lat: 9.7500, lng: -95.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2009-12-14", lat: -20.2500, lng: -95.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2009-12-14", lat: 19.7500, lng: -95.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-08-22", lat: -0.2500, lng: 135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-08-22", lat: -0.2500, lng: 140.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-08-31", lat: -10.2500, lng: 135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-08-31", lat: -10.2500, lng: 140.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-09-19", lat: -0.2500, lng: 135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-09-19", lat: -0.2500, lng: 140.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-09-28", lat: -15.2500, lng: 135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-09-28", lat: -15.2500, lng: 140.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-09-28", lat: 14.7500, lng: 135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-09-28", lat: 14.7500, lng: 140.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-10-19", lat: -5.2500, lng: 135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-10-19", lat: 4.7500, lng: 135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-11-16", lat: -5.2500, lng: 135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-11-16", lat: 4.7500, lng: 135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-11-26", lat: -20.2500, lng: 135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-11-26", lat: 19.7500, lng: 135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-11-28", lat: -20.2500, lng: 135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-11-28", lat: 19.7500, lng: 135.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-12-17", lat: -10.2500, lng: 130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-12-17", lat: 9.7500, lng: 130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-12-26", lat: -20.2500, lng: 130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2016-12-26", lat: 19.7500, lng: 130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2017-01-14", lat: -10.2500, lng: 130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2017-01-16", lat: -15.2500, lng: 130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2017-01-16", lat: 14.7500, lng: 130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2017-02-13", lat: -15.2500, lng: 130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2017-02-13", lat: 14.7500, lng: 130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2017-03-15", lat: -20.2500, lng: 130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2017-03-15", lat: 19.7500, lng: 130.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2017-05-24", lat: -0.2500, lng: 125.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2017-07-22", lat: 9.7500, lng: 120.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2017-08-19", lat: -10.2500, lng: 120.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2017-08-19", lat: 9.7500, lng: 120.0000, loc: "Тихий океан"}, {date: "2020-04-22", lat: -0.2500, lng: 65.0000, loc: "Индийский океан"}, {date: "2020-05-20", lat: -0.2500, lng: 65.0000, loc: "Индийский океан"}, {date: "2020-06-20", lat: -5.2500, lng: 65.0000, loc: "Индийский океан"}, {date: "2020-06-20", lat: 4.7500, lng: 65.0000, loc: "Индийский океан"}, {date: "2020-12-12", lat: -20.2500, lng: 55.0000, loc: "Индийский океан"}, {date: "2021-01-02", lat: -10.2500, lng: 55.0000, loc: "Индийский океан"}, {date: "2021-02-01", lat: -15.2500, lng: 55.0000, loc: "Индийский океан"}, {date: "2021-02-01", lat: 14.7500, lng: 55.0000, loc: "Индийский океан"}, {date: "2021-03-31", lat: -20.2500, lng: 50.0000, loc: "Индийский океан"} ]; // Цветовая схема для локаций const locationColors = { "Тихий океан": "#3498db", "Атлантический океан": "#2980b9", "Индийский океан": "#1abc9c" }; // Инициализация карты const map = L.map('map').setView([10, 0], 2); // Добавление слоя OpenStreetMap L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', { attribution: '© <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors', maxZoom: 18 }).addTo(map); // Ссылка на тело таблицы const tableBody = document.getElementById('dataTableBody'); // Обработка данных portalData.forEach(item => { // 1. Добавление маркера на карту const marker = L.circleMarker([item.lat, item.lng], { radius: 6, fillColor: locationColors[item.loc] || "#95a5a6", color: "#ffffff", weight: 1.5, opacity: 1, fillOpacity: 0.85 }).addTo(map); marker.bindPopup(` <div style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif; font-size: 13px;"> <strong>Дата:</strong> ${item.date}<br> <strong>Координаты:</strong> ${item.lat.toFixed(4)}, ${item.lng.toFixed(4)}<br> <strong>Локация:</strong> ${item.loc} </div> `); // 2. Добавление строки в таблицу const row = document.createElement('tr'); row.innerHTML = ` <td>${item.date}</td> <td>${item.lat.toFixed(4)}, ${item.lng.toFixed(4)}</td> <td> <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; background-color: ${locationColors[item.loc] || '#95a5a6'}; margin-right: 8px; vertical-align: middle;"></span> ${item.loc} </td> `; tableBody.appendChild(row); }); // Добавление легенды на карту const legend = L.control({position: 'bottomright'}); legend.onAdd = function (map) { const div = L.DomUtil.create('div', 'legend'); div.innerHTML = '<strong>Обозначения:</strong><br>'; for (const [loc, color] of Object.entries(locationColors)) { div.innerHTML += ` <div class="legend-item"> <div class="dot" style="background:${color}"></div> ${loc} </div>`; } return div; }; legend.addTo(map); </script> </body> </html>
можете этот код для визуализации использовать
